Rincian DBH Kota dan Kabupaten di Sulawesi Utara (2025 vs. 2026)
| NAMA DAERAH | DBH 2025 (Miliar)* | DBH 2026 (Miliar)** | Selisih Penurunan (Miliar)***
| Provinsi Sulawesi Utara | 201,98* | 81,53** | 120,45*** |
| Kab. Bolaang Mongondow | 138,35 | 48,36 | 89,99 |
| Kab. Minahasa | 51,88 | 21,65 | 30,23 |
| Kab. Kepulauan Sangihe | 19,91 | 8,62 | 11,29 |
| Kota Bitung | 73,36 | 21,06 | 52,30 |
| Kota Manado | 66,19 | 26,33 | 39,86 |
| Kab. Kepulauan Talaud | 17,36 | 6,42 | 10,94 |
| Kab. Minahasa Selatan | 27,97 | 10,31 | 17,66 |
| Kota Tomohon | 39,33 | 16,16 | 23,17 |
| Kab. Minahasa Utara | 103,47 | 50,57 | 52,90 |
| Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 16,18 | 5,97 | 10,21 |
| Kota Kotamobagu | 27,44 | 9,97 | 17,47 |
| Kab. Bolaang Mongondow Utara | 25,20 | 9,42 | 15,78 |
| Kab. Minahasa Tenggara | 17,66 | 7,55 | 10,11 |
| Kab. Bolaang Mongondow Timur | 25,77 | 9,84 | 15,93 |
| Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 34,02 | 15,56 | 18,46 |
| TOTAL | 886,07 | 349,40 | 536,67 |
Pemerintah daerah di Sulawesi Utara, dalam hal ini Gubernur Yulius Selvanus diharapkan segera menyusun strategi mitigasi fiskal dan efisiensi belanja daerah untuk mengatasi dampak dari pemangkasan DBH yang sangat substansial ini.