Manado, Sulutzone.com – Kebutuhan listrik rumah tangga yang terus meningkat seiring bertambahnya perangkat elektronik berdaya besar seringkali memicu listrik turun atau meteran jeglek. Untuk menjamin pasokan listrik tetap stabil dan aman, PT PLN (Persero) menyediakan layanan tambah daya.
Hingga saat ini, PLN belum mengumumkan adanya perubahan tarif. Dengan demikian, biaya tambah daya listrik yang berlaku pada Desember 2025 masih sama dengan bulan sebelumnya. Menambah daya tidak hanya meningkatkan kenyamanan tetapi juga menjaga keamanan instalasi di rumah Anda.
Rincian Lengkap Biaya Tambah Daya Listrik PLN (Desember 2025)
Besaran biaya tambah daya listrik ditentukan oleh selisih daya awal dan daya yang ingin ditingkatkan. Berikut daftar lengkap tarif penyambungan utama:
| Daya Awal (VA) | Daya Dituju (VA) | Biaya Penyambungan (Rp) |
| 450 VA | 900 VA | 421.650 |
| 1.300 VA | 796.450 | |
| 2.200 VA | 1.639.750 | |
| 3.500 VA | 2.955.450 | |
| 900 VA | 1.300 VA | 374.800 |
| 2.200 VA | 1.218.100 | |
| 3.500 VA | 2.519.400 | |
| 1.300 VA | 2.200 VA | 843.300 |
| 3.500 VA | 2.131.800 | |
| 4.400 VA | 3.003.900 | |
| 2.200 VA | 3.500 VA | 1.259.700 |
| 4.400 VA | 2.131.800 | |
| 3.500 VA | 4.400 VA | 872.100 |
| 5.500 VA | 1.938.000 | |
| 4.400 VA | 5.500 VA | 1.065.900 |
| 5.500 VA | 7.700 VA | 2.131.800 |
Komponen Biaya Tambahan
Perlu diingat, selain biaya penyambungan utama, pelanggan juga wajib memperhitungkan komponen tambahan seperti:
-
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
-
Jaminan Langganan (khusus pelanggan pascabayar)
-
Biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO)